top of page

Pneus

neuf et d'ocassion

Nous sommes fières de vous montrez une de nos nouvelles sections chez Artisan Auto ( Pneus) 
vaste inventaire de pneus d'occasion 

pour inventaire de pneus neuf contactez nous !

Pneu

pneus d'ocassion

PRIMERA X2 175\70\13 ÉTÉ 5\32 

SIGNET 2X 175\70\13 HIVER 5\32

FIRESTONE X2 225\75\13 HIVER 7\32

FIRESTONE X2 185\65\14 HIVER 7\32

MINERVA X2 185\60\14 ÉTÉ 8\32

HANKOOK X2 185\65\14 HIVER 7\32

TOYO X4 195\70\14 HIVER 11\32

NETEN X2 195\70\14 HIVER 7\32

BLACK LION ICEPIONER CLOUTÉ X2 175\65\14 HIVER 10\32

MOMONORT POLE X4 175\70\14 HIVER 9\32

WINTER CLAW X2 185\65\14 HIVER 7\32

BLACKLION ICEPIONER X4 185\65\14 HIVER 7\32

GOODYEAR X4 185\60\14 HIVER 9\32

FEDERAL HIMALAYA X4 185\65\14 HIVER 9\32

HANKOOK X2 195\70\14 HIVER 9\32

DUNLUP X4 235\65\14 HIVER 6\32

YOKOHAMA X2 175\65\14 HIVER 7\32

NORDIC X2 205\75\14 HIVER 7\32 

HANKOOK X2 195\65\15 HIVER 6\32

TOYO X2 195\60\15 HIVER 7\32

AVALANCHE X2 235\75\15 HIVER 9\32

TOYO X4 205\70\15 HIVER 7\32

YOKOHAMA X2 225\70\15 HIVER 11\32

GENERAL X2 185\65\15 HIVER 7\32

GTRADIAL X4 185\65\15 HIVER 6\32

UNIROYALE X2 195\65\15 ÉTÉ 8\32

GENERAL X4 195\65\15 HIVER 9\32

TOYO X2 195\65\15 ÉTÉ 8\32

SAILUN X2 185\65\15 HIVER 11\32

GOODYEAR X4 195\65\15 HIVER 10\32

GTRADIAL X4 195\65\15 HIVER 7\32

GOODYEAR X4 195\65\15 HIVER 

HANKOOK X2 215\70\15 HIVER 7\32

NOKIAN X2 225\70\16 HIVER 6\32

BAJA CHAMPION X2 245\75\16 HIVER 7\32

TOYO X4 OPEN COUNTRY lt245\75\16 HIVER 9\32

MICHELIN X4 235\70\16 HIVER 7\32

TOYO X4 OPENCOUNTRY LT245\75\16 HIVER 10\32

BFGOODRICHX5 LT245\75\16 ÉTÉ 8\32

FIRESTONE X4 LT225\75\16 ÉTÉ 8\32

GOODYEAR WRANGLERLT245\75\16 ÉTÉ 11\32

RADIAL X2 215\60\16 ÉTÉ 8\32

SAILUN X2 235\70\16 HIVER 7\32

LAUFENN X4 215\60\16 HIVER 8\32

MICHELIN X2 205\50\16 HIVER 10\32

TOYO X4 225\70\16 HIVER 10\32 

NANKANG X2 195\50\16 ÉTÉ 7\32

UNIROYAL X4 LT225\75\16 HIVER 17\32

MICHELIN X2 235\70\16 ÉTÉ 6\32

MOTOMASTER X4 225\60\16 ÉTÉ 7\32 

NOKIAN CLOUTÉ X4 205\60\16 HIVER 7\32

GENERAL X2 205\55\16 HIVER 6\32

BRIDESTONE X4 235\70\16 ÉTÉ 9\32 

NOKIAN X2 205\205\60\16 HIVER 9\32

ARTIC X2 205\60\16 HIVER 6\32

GISLAVED X2 205\55\16 HIVER 5\32

SAILUN X2 205\55\16 HIVER 7\32

TOYO X4 205\55\16 HIVER 7\32

NOKIAN CLOUTÉ X4 215\60\16 HIVER 9\32 

NOKIAN X2 205\60\16 HIVER 12\32

¸NOKIAN CLOUTÉ X4 215\60\16 HIVER 9\32

TOYO OPENCOUNTRY X4 235\55\18 ÉTÉ 6\32 

TOYO OPENCOUNTRY X4 265\60\18 ÉTÉ 6\32 

bottom of page